தேவதை மந்த்ரம் த்ரவ்யம் ஸஹச்ரம் லகுஸஹச்ரம் த்ரவ்யம்
பர் சதம் சதம்
மொத்தம் லகுசதம்
பீமருத்ரர் ஸ்துஹி
ச்ருதம் அ+ஆ+ஸமித் 168 56 54 18 18
பீம்ருத்ர்ர் ஸ்துஹிச்ருதம் திலம்+வ்ரீஹி 168 56 18 18 18
ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்மஜஜ்ஞானம் அ+ஆஜ்+ஸமித் 54 28 27 9 9
விஷ்ணு தத்விஷ்ணோ அன்+ஆஜ்+ஸமித் 54 28 27 9 9
இந்த்ரன் த்ராதார அன்+ஆஜ்+ஸமித் 54 28 27 9 9
அக்னி த்வந்நோ அ+ஆ+ச மித் 54 28 27 9 9
யமன் ஸுகந்ந: அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 9
நிர்ருதி அஸுன்வந்த அன்+ஆஜ்+சமித் 54 28 27 9 9
வருணன் தத்வாயாமி அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 9
வாயு ஆநோந்யுத்பி: அ=ஆ=சமி 54 28 27 9 9
ஸோமன் வயகும்ஸோம அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 9
ஈசாநன் தமீசாநன் அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 9
துர்க்கை தாமக்நிவர்ணாம் அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 9
சூரியன் ஆஸத்யேன அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 2
சந்த்ரன் ஆப்யாயஸ் அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 2
செவ் அக்னிர்மூ அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 2
புதன் உத்புத்ய அ+ஆஜ்+ச 54 28 27 9 2
குரு ப்ருஹஸ்ப அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 2
சுக்ரன் ப்ரவஸ்ஸுக் அ+ஆ+சமி 54 28 27 9-------------2
சனி சன்நோதேவி அ+ஆ=+சமித் 54 28 27 9 -------------2
ராஹு கயாந: அ+ஆ+சமித் 54 28 27 9---------------2
கேது கேதுங்க்ருண்வந் அ+ஆ+சமித் 54 28 27 9---------------2
பீமருத்ரர் த்ரயம்பகம் அருகம்புல் 168 56 18 18-------------18
ஆஹூதி//ஒரு ருத்விக்குக்கு 1584 784 630 234----------171
மொத்த ஆஹூதிகள் 9504 4704 3780 1404-------1026
பர் சதம் சதம்
மொத்தம் லகுசதம்
பீமருத்ரர் ஸ்துஹி
ச்ருதம் அ+ஆ+ஸமித் 168 56 54 18 18
பீம்ருத்ர்ர் ஸ்துஹிச்ருதம் திலம்+வ்ரீஹி 168 56 18 18 18
ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்மஜஜ்ஞானம் அ+ஆஜ்+ஸமித் 54 28 27 9 9
விஷ்ணு தத்விஷ்ணோ அன்+ஆஜ்+ஸமித் 54 28 27 9 9
இந்த்ரன் த்ராதார அன்+ஆஜ்+ஸமித் 54 28 27 9 9
அக்னி த்வந்நோ அ+ஆ+ச மித் 54 28 27 9 9
யமன் ஸுகந்ந: அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 9
நிர்ருதி அஸுன்வந்த அன்+ஆஜ்+சமித் 54 28 27 9 9
வருணன் தத்வாயாமி அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 9
வாயு ஆநோந்யுத்பி: அ=ஆ=சமி 54 28 27 9 9
ஸோமன் வயகும்ஸோம அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 9
ஈசாநன் தமீசாநன் அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 9
துர்க்கை தாமக்நிவர்ணாம் அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 9
சூரியன் ஆஸத்யேன அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 2
சந்த்ரன் ஆப்யாயஸ் அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 2
செவ் அக்னிர்மூ அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 2
புதன் உத்புத்ய அ+ஆஜ்+ச 54 28 27 9 2
குரு ப்ருஹஸ்ப அ+ஆ+சமி 54 28 27 9 2
சுக்ரன் ப்ரவஸ்ஸுக் அ+ஆ+சமி 54 28 27 9-------------2
சனி சன்நோதேவி அ+ஆ=+சமித் 54 28 27 9 -------------2
ராஹு கயாந: அ+ஆ+சமித் 54 28 27 9---------------2
கேது கேதுங்க்ருண்வந் அ+ஆ+சமித் 54 28 27 9---------------2
பீமருத்ரர் த்ரயம்பகம் அருகம்புல் 168 56 18 18-------------18
ஆஹூதி//ஒரு ருத்விக்குக்கு 1584 784 630 234----------171
மொத்த ஆஹூதிகள் 9504 4704 3780 1404-------1026
Comment